Народный космос-Z

Объявление

ВНИМАНИЕ.

Гости могут оставлять сообщения только на форуме "Поговорим".

Экскосмиты могут оставлять сообщения только в "РУГАТЬСЯ - СЮДА" и на собственном форуме, если таковой имеется.

ПОРТАЛ.

Освоение космоса.

Форум Космопорта--astrotema--Космодром "Плесецк"--"НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ"--ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЙ ФОРУМ им. Королёва.Академия космоса и космонавтики--Owalon--Путешествие в космос--Сайт "Знания-сила "

Астрономия.

Астрофорум--Y-Astro

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Народный космос-Z » Поговорим » А у оливкового масла плотность выше, чем у керосина :)


А у оливкового масла плотность выше, чем у керосина :)

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Плотности некоторых веществ: http://hypertextbook.com/physics/matter/density/

Чтоб не забыть, значит:-

Кислород жидкий  : 1155 г/литр
Керосин          : 810  г/литр
Оливковое масло   : 918 г/литр
Пропан           : 584 г/литр
Метан жидкий     : 420 г/литр ( http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0291.htm )
Водород жидкий    : 71 г/литр

Плотности веществ даны при атмосферном давлении.

Отредактировано qs (2006-10-04 09:06:36)

2

Предлагаете делать ракету на оливковом масле? :)

3

Масло это грекам хорошо использовать. Вот так можно, к примеру:-

Код:
Shifting equilibrium performance evaluation

Propellant composition
Code  Name                                mol    Mass (g)  Composition
630   NITRIC ACID  (LIQ)                  1.1109 70.0000   1H  1N  3O  
674   OLEIC ACID (VEGETABLE OIL)-HC-      0.0566 16.0000   34H  18C  2O  
Density :  1.332 g/cm^3
4 different elements
H  N  O  C  
Total mass:  86.000000 g
Enthalpy  : -2805.55 kJ/kg

148 possible gazeous species
3 possible condensed species

                       CHAMBER      THROAT        EXIT
Pressure (atm)   :      30.000      17.394       0.100
Temperature (K)  :    3030.887    2883.782    1504.339
H (kJ/kg)        :   -2805.545   -3311.613   -6773.530
U (kJ/kg)        :   -3762.234   -4212.473   -7223.446
G (kJ/kg)        :  -34389.377  -33362.514  -22449.735
S (kJ/(kg)(K)    :      10.421      10.421      10.421
M (g/mol)        :      26.341      26.616      27.800
(dLnV/dLnP)t     :    -1.01998    -1.01691    -1.00000
(dLnV/dLnT)p     :     1.43358     1.38663     1.00015
Cp (kJ/(kg)(K))  :     4.96016     4.73517     1.74352
Cv (kJ/(kg)(K))  :     4.32416     4.14451     1.44436
Cp/Cv            :     1.14708     1.14252     1.20713
Gamma            :     1.12461     1.12352     1.20712
Vson (m/s)       :  1037.25879  1006.04978   736.95551

Ae/At            :                 1.00000    32.40457
A/dotm (m/s/atm) :                51.47955  1597.09593
C* (m/s)         :              1544.38664  1544.38664
Cf               :                 0.65142     1.82408
Ivac (m/s)       :              1901.49324  2976.79504
Isp (m/s)        :              1006.04978  2817.08544
Isp/g (s)        :               102.58853   287.26277

Molar fractions

CO                    9.0252e-02  7.8376e-02  2.1425e-02
CO2                   2.2204e-01  2.3392e-01  2.9087e-01
COOH                  3.1476e-06  1.6538e-06  0.0000e+00
H                     4.7912e-03  3.6750e-03  6.4181e-06
HCN                   1.6378e-08  0.0000e+00  0.0000e+00
HCO                   9.7118e-07  4.4292e-07  0.0000e+00
HNCO                  9.1147e-08  4.3350e-08  0.0000e+00
HNO                   3.2128e-06  1.6793e-06  0.0000e+00
HNO2                  1.2937e-06  6.8247e-07  0.0000e+00
HO2                   4.7091e-05  2.7473e-05  0.0000e+00
H2                    2.3122e-02  2.0197e-02  1.2783e-02
HCHO,formaldehy       2.6147e-08  1.1559e-08  0.0000e+00
HCOOH                 4.3735e-07  2.2472e-07  0.0000e+00
H2O                   4.2461e-01  4.3119e-01  4.5229e-01
H2O2                  7.0730e-06  3.9923e-06  0.0000e+00
N                     1.2522e-06  6.1793e-07  0.0000e+00
NCO                   1.5757e-08  0.0000e+00  0.0000e+00
NH                    4.8626e-07  2.2087e-07  0.0000e+00
NH2                   2.6687e-07  1.2269e-07  0.0000e+00
NH3                   2.9243e-07  1.5580e-07  0.0000e+00
NO                    8.1995e-03  6.2398e-03  2.7445e-07
NO2                   9.3049e-06  5.5026e-06  0.0000e+00
N2                    1.6602e-01  1.6700e-01  1.7013e-01
N2O                   1.1807e-06  6.8431e-07  0.0000e+00
O                     3.7654e-03  2.6690e-03  0.0000e+00
OH                    2.9835e-02  2.3656e-02  6.5703e-06
O2                    2.7292e-02  2.2705e-02  4.6908e-08
O3                    3.6439e-08  1.5019e-08  0.0000e+00

Вот зачем масло нужно было в сорока кувшинах-то!!!

4

:O
:D
:lol:
Шикаррно! Всё, хочу двигло на масле! :) И проблем со смазыванием ТНА никаких.
А из пищевых продуктов никакого окислителя нет?

5

> А из пищевых продуктов никакого окислителя нет?

Ну как сказать... В принципе есть. Изопропиловый спирт можно использовать как окислитель для гибридного двигателя на алюминии.

Код:
Propellant composition
Code  Name                                mol    Mass (g)  Composition
502   ISOPROPYL ALCOHOL                   1.1648 70.0000   3C  8H  1O  
34    ALUMINUM (PURE CRYSTALINE)          1.1119 30.0000   1AL 
Density :  0.998 g/cm^3
4 different elements
C  H  O  AL 
Total mass:  100.000000 g
Enthalpy  : -3707.41 kJ/kg

132 possible gazeous species
10 possible condensed species

                       CHAMBER      THROAT        EXIT
Pressure (atm)   :     136.000      78.779       1.000
Temperature (K)  :    1618.679    1513.447     920.624
H (kJ/kg)        :   -3707.411   -3996.085   -5747.374
U (kJ/kg)        :   -4251.849   -4509.106   -6052.571
G (kJ/kg)        :  -17730.770  -17107.775  -13723.164
S (kJ/(kg)(K)    :       8.663       8.663       8.663
M (g/mol)        :      24.720      24.528      25.081
(dLnV/dLnP)t     :    -1.09727    -1.09388    -1.10264
(dLnV/dLnT)p     :     1.64803     1.67240     2.18433
Cp (kJ/(kg)(K))  :     4.49381     4.61781     7.15760
Cv (kJ/(kg)(K))  :     3.66127     3.75109     5.72310
Cp/Cv            :     1.22739     1.23106     1.25065
Gamma            :     1.11859     1.12541     1.13423
Vson (m/s)       :   780.38442   759.84065   588.35748

Ae/At            :                 1.00000    18.02688
A/dotm (m/s/atm) :                 8.57046   151.09654
C* (m/s)         :              1165.58240  1165.58240
Cf               :                 0.65190     1.73294
Ivac (m/s)       :              1435.01086  2170.97917
Isp (m/s)        :               759.84065  2019.88263
Isp/g (s)        :                77.48218   205.97071

Molar fractions

AL                    4.9771e-08  1.2648e-08  0.0000e+00
ALH                   9.2155e-07  2.7546e-07  0.0000e+00
ALH2                  6.7070e-09  0.0000e+00  0.0000e+00
ALH3                  5.3835e-07  1.7627e-07  0.0000e+00
ALOH                  7.1904e-08  1.4283e-08  0.0000e+00
AL2O                  3.9957e-08  6.5872e-09  0.0000e+00
CH3                   1.0605e-05  4.1033e-06  0.0000e+00
CH4                   8.5587e-02  8.1321e-02  9.4072e-02
CO                    7.9098e-07  1.7115e-07  0.0000e+00
C2H2,acetylene        1.6069e-05  5.1880e-06  0.0000e+00
C2H3,vinyl            6.0137e-09  0.0000e+00  0.0000e+00
C2H4                  1.8021e-04  8.9476e-05  1.5636e-07
C2H5                  9.7170e-08  2.6628e-08  0.0000e+00
C2H6                  7.9839e-05  4.8398e-05  1.5815e-06
C3H3,2-propynl        6.6433e-09  0.0000e+00  0.0000e+00
C3H4,allene           9.5667e-08  2.2840e-08  0.0000e+00
C3H4,propyne          2.6851e-07  6.6572e-08  0.0000e+00
C3H5,allyl            4.9899e-08  1.0355e-08  0.0000e+00
C3H6,propylene        2.0174e-06  7.1086e-07  0.0000e+00
C3H8                  2.0457e-07  8.2101e-08  0.0000e+00
C4H6,butadiene        1.5184e-08  0.0000e+00  0.0000e+00
H                     2.9403e-06  1.2231e-06  0.0000e+00
H2                    4.8031e-01  4.8914e-01  4.6398e-01
H2O                   7.2093e-08  1.8314e-08  0.0000e+00
Condensed species
AL2O3(a)              5.4343e-02  5.4344e-02  5.4344e-02
AL4C3(cr)             1.1733e-02  1.1733e-02  1.1733e-02
C(gr)                 3.6774e-01  3.7228e-01  3.5982e-01

Правда это непищевой продукт... Но и обычный спирт тоже подойдёт.

А вот с метиловым спиртом

Код:
Results

Propellant composition
Code  Name                                mol    Mass (g)  Composition
583   METHYL ALCOHOL                      2.1846 70.0000   4H  1C  1O  
34    ALUMINUM (PURE CRYSTALINE)          1.1119 30.0000   1AL 
Density :  1.002 g/cm^3
4 different elements
H  C  O  AL 
Total mass:  100.000000 g
Enthalpy  : -5219.68 kJ/kg

132 possible gazeous species
10 possible condensed species

                       CHAMBER      THROAT        EXIT
Pressure (atm)   :     136.000      77.901       1.000
Temperature (K)  :    2140.382    1985.206    1055.971
H (kJ/kg)        :   -5219.684   -5671.820   -8211.265
U (kJ/kg)        :   -6061.943   -6453.015   -8626.799
G (kJ/kg)        :  -26741.349  -25633.181  -18829.115
S (kJ/(kg)(K)    :      10.055      10.055      10.055
M (g/mol)        :      21.129      21.129      21.129
(dLnV/dLnP)t     :    -1.00000    -1.00000    -1.00000
(dLnV/dLnT)p     :     1.00000     1.00000     1.00000
Cp (kJ/(kg)(K))  :     2.93582     2.89112     2.55457
Cv (kJ/(kg)(K))  :     2.54231     2.49761     2.16106
Cp/Cv            :     1.15478     1.15755     1.18209
Gamma            :     1.15478     1.15755     1.18209
Vson (m/s)       :   980.74403   950.93405   692.71308

Ae/At            :                 1.00000    16.10921
A/dotm (m/s/atm) :                10.54548   169.87940
C* (m/s)         :              1434.18557  1434.18557
Cf               :                 0.66305     1.70553
Ivac (m/s)       :              1772.43718  2615.92962
Isp (m/s)        :               950.93405  2446.05022
Isp/g (s)        :                96.96829   249.42771

Molar fractions

AL                    1.1811e-07  1.1811e-07  1.1811e-07
ALH                   4.8725e-07  4.8725e-07  4.8725e-07
ALH3                  3.3023e-08  3.3023e-08  3.3023e-08
ALOH                  8.6589e-06  8.6589e-06  8.6589e-06
AL(OH)2               8.4153e-09  8.4153e-09  8.4153e-09
AL2O                  5.3497e-08  5.3497e-08  5.3497e-08
CH2                   1.0012e-07  1.0012e-07  1.0012e-07
CH3                   1.5146e-04  1.5146e-04  1.5146e-04
CH4                   2.1496e-02  2.1496e-02  2.1496e-02
CH3OH                 3.9244e-08  3.9244e-08  3.9244e-08
CO                    7.5436e-02  7.5436e-02  7.5436e-02
CO2                   1.5486e-05  1.5486e-05  1.5486e-05
C2H                   1.1689e-08  1.1689e-08  1.1689e-08
C2H2,vinylidene       2.0497e-07  2.0497e-07  2.0497e-07
C2H2,acetylene        1.0992e-03  1.0992e-03  1.0992e-03
CH2CO,ketene          1.8496e-06  1.8496e-06  1.8496e-06
C2H3,vinyl            1.3193e-06  1.3193e-06  1.3193e-06
CH3CO,acetyl          1.5255e-08  1.5255e-08  1.5255e-08
C2H4                  4.2737e-04  4.2737e-04  4.2737e-04
CH3CHO,ethanal        6.6365e-08  6.6365e-08  6.6365e-08
C2H5                  7.3123e-07  7.3123e-07  7.3123e-07
C2H6                  1.4897e-05  1.4897e-05  1.4897e-05
C3H3,2-propynl        2.7816e-06  2.7816e-06  2.7816e-06
C3H4,allene           2.9492e-06  2.9492e-06  2.9492e-06
C3H4,propyne          7.2272e-06  7.2272e-06  7.2272e-06
C3H4,cyclo-           1.7886e-08  1.7886e-08  1.7886e-08
C3H5,allyl            9.9646e-07  9.9646e-07  9.9646e-07
C3H6,propylene        2.5093e-06  2.5093e-06  2.5093e-06
C3H6,cyclo-           1.0344e-08  1.0344e-08  1.0344e-08
C3H8                  2.5624e-08  2.5624e-08  2.5624e-08
C4H2                  8.1554e-07  8.1554e-07  8.1554e-07
C4H6,butadiene        1.2116e-07  1.2116e-07  1.2116e-07
C4H6,1-butyne         1.3264e-08  1.3264e-08  1.3264e-08
C4H6,2-butyne         9.3527e-09  9.3527e-09  9.3527e-09
C6H6                  1.1160e-08  1.1160e-08  1.1160e-08
H                     2.1926e-04  2.1926e-04  2.1926e-04
HCO                   8.5518e-07  8.5518e-07  8.5518e-07
H2                    5.9726e-01  5.9726e-01  5.9726e-01
HCHO,formaldehy       3.6559e-06  3.6559e-06  3.6559e-06
H2O                   6.2213e-04  6.2213e-04  6.2213e-04
OH                    2.8968e-08  2.8968e-08  2.8968e-08
Condensed species
AL2O3(a)              8.1842e-02  8.1842e-02  8.1842e-02
C(gr)                 2.2138e-01  2.2138e-01  2.2138e-01

Импульс получается больше. Но метиловый спирт более ядовит. А изопропиловый даже в стеклоомывайку льют.

Отредактировано qs (2007-02-06 15:00:49)

6

Спирт в качестве ракетного топлива должен быть эффективнее керосина. Весьма доступное топливо.

7

Снова решил пересмотреть концепцию своей ракетки.
Такие вопросы, если кто знает и чтобы не рисковать.
1. Взрываются ли пары подсолнечного масла при горении под давлением?
2. Можно ли добавить в бензин какое-нить доступное вещество, чтобы его пары при горении под давлением не взрывались?
1 надо исключительно для проверки своих теоретических выкладок.
2 можно использовать уже при создании полноценной ракеты, поскольку мне проще всего достать бензин.

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Народный космос-Z » Поговорим » А у оливкового масла плотность выше, чем у керосина :)